Table 1: OPERATIONAL LOGISTICS
| Nem , Description ↕ | Assig_Dopt ↕ | Doe_Date ↕ |
|---|---|---|
| Torture and the Desert Spiders | PERFORMANCE | 06-06-26 |
| Huxley Kuhlmann | PERFORMANCE | 06-06-26 |
| Rob Hogan | POETRY | 06-06-26 |
| Yoga / Tarot / Hypnosis | ACTIVITY | 06-07-26 |
| Writing & Music Workshops | WORKSHOP | 06-07-26 |
| Salt To Taste | VEGAN FOOD | 06-06-26 |
| Fireside Jam | JAM SESSION | 06-06-26 |
| Camping Spot | ACCOMODATION | 06-06-26 |
Chart B: ATTENDANCE TRENDS vs. TARGET
(Raw numbers with no modern effects)